【チャレンジ】ミラーレススポーツ撮影セット ソニーB
【チャレンジ】ミラーレススポーツ撮影セット ソニーB の特長
ソニーのミラーレスカメラα6500 と 望遠ズームレンズSEL70350G がセットになったオトクなレンタルです。
ミラーレスで手軽に超望遠撮影を楽しみたい、挑戦したい方へ、ソニーのミラーレス一眼カメラと人気レンズを割引価格でご用意しました。
カメラボディは有効約2420万画素のAPS-Cセンサーを搭載したα6500。
高速高精度なオートフォーカスと、被写体追従が可能で、静物撮影だけでなく動体撮影にも強いカメラです。
タッチ操作が可能なチルト可動式液晶モニター搭載。
専用アプリ「PlayMemories Mobile」をインストールすれば、Wi-Fiでスマートフォンに接続可能。NFCにも対応。
セットレンズは換算105〜525mmの中望遠〜超望遠域までをカバーするSEL70350G。
APS-Cカメラシステム用にすることで機動性に優れた軽量・コンパクト設計を実現。
ソニー自慢のGレンズで画質も良好。
強力な手ブレ補正搭載。
【チャレンジ】ミラーレススポーツ撮影セット ソニーB に関するご注意
付属のSDカードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してご返却ください。
動画の連続撮影時間は約29分です。
PlayMemoriesは無料ですが、ビデオカメラなどの機材を認証させないとほとんどの機能が使えません。
レンタルをご利用の際は下記URL先を参照し、必ず認証の手続きを行ってからご返却ください。
PlayMemories Home 機器認証手順
【チャレンジ】ミラーレススポーツ撮影セット ソニーB 同梱物
・ SEL70350G(E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS)
・ 保護フィルター
・ レンズキャップ(リア/フロント)
・ レンズフード
・ レンズケース
・ SDXCカード 64GB
・ ボディキャップ
・ バッテリー NP-FW50×2
・ 充電器
・ マイクロUSBケーブル
・ ショルダーストラップ
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
【チャレンジ】ミラーレススポーツ撮影セット ソニーB 主な仕様
一般仕様 | |
---|---|
型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ |
撮像部 | |
撮像素子 | APS-C サイズ(23.5×15.6mm)、"Exmor"CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 約2420万画素 |
総画素数 | 約2500万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートとイメージセンサーシフト駆動の併用 |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 |
静止画記録 | |
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
記録画素数(縦横比3:2) |
Lサイズ: 6000×4000(24M), Mサイズ: 4240×2832(12M), Sサイズ: 3008×1688(5.1M) |
記録画素数(縦横比16:9) |
Lサイズ: 6000×3376(20M), Mサイズ: 4240×2400(12M), Sサイズ: 3008×1688(5.1M) |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード |
14bit RAW 出力 | ● |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
色空間 | トリルミナスカラー対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 |
動画記録方式 | |
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
色空間 | トリルミナスカラー対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) |
動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | |
3840 x 2160(30p, 100M)、3840 x 2160(24p, 100M) | 約100Mbps |
3840 x 2160(30p, 60M)、3840 x 2160(24p, 60M) | 約60Mbps |
動画記録 撮影モード(XAVC S) | |
1920 x 1080(120p, 100M) | 約100Mbps |
1920 x 1080(120p, 60M) | 約60Mbps |
1920 x 1080(60p, 50M)、1920 x 1080(30p, 50M)、1920 x 1080(24p, 50M) | 約50Mbps |
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | |
動画記録画素数(フレームレート) | 1920x1080 (60p), 1920x1080 (30p), 1920x1080 (24p) |
撮像フレームレート | 1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps |
動画機能 | |
音声レベル表示 | ● |
録音レベル調整 | ● |
同時ビデオ記録 | ● |
タイムコード/ユーザービット | ●(TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) |
動体追従感度 | ● |
AF駆動速度 | ● |
オートスローシャッター機能 | ● |
レックコントロール | ● |
HDMI情報表示 | ●(入/切) |
HDMI 映像出力 | 3840 × 2160(30p/24p) / 1920 × 1080(60p/24p) / 1920 × 1080(60i), YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8bit |
ガンマ表示アシスト | ● |
記録部 | |
記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 |
マルチショットNR | オート/ISO 100-51200 |
ホワイトバランス | |
モード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム/ 水中オート |
AWB微調整 | ●<G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階)> |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え |
AWB時の優先設定 | ●(標準/雰囲気優先/ホワイト優先) |
フォーカス | |
検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
検出素子 | "Exmor" CMOS センサー |
測距点数 | 425点(位相差検出方式)/169点(コントラスト検出方式) |
検出輝度範囲 | EV-1-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) |
フォーカスエリア | ワイド(425点(位相差検出方式)/169点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) |
ロックオンAF | ● |
瞳AF | ● |
その他の機能 | Focus lock |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS) |
露出制御 | |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
測光素子 | "Exmor" CMOS センサー |
測光範囲 | EV-2- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション、動画/スロー&クイックモーション(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) |
シーンセレクション機能 | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減 |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) |
ISO感度(推奨露光指数) *3 | 静止画撮影時:ISO100-25600(拡張:上限ISO51200)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-25600相当、AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) |
ファインダー | |
形式 | 1.0cm(0.39型) 電子式ビューファインダー |
総ドット数 | 2,359,296 ドット |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) |
色温度調整機能 | 5段階 |
視野率 | 100% |
倍率 | 約1.07倍(35mm判換算:約0.70倍、50 mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0 m-1 |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約21.4mm(視度-1m-1時) (CIPA規格準拠) |
ファインダーフレームレート選択 | ●(1倍、2倍) |
液晶モニター | |
形式 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 |
タッチパネル | ● |
ドット数 | 921 600ドット |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード |
角度調整機能 | カメラ背面に対して上約90°,下約45° |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用 |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF |
クイックナビ | ● |
ピント確認機能 | ●MFアシスト (5.9x,11.7x) |
ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) |
マーカー | ●(センター/アスペクト/セーフティーゾーン/ガイドフレーム) |
グリッドライン | ●(3分割/方眼/対格+方眼/切) |
顔検出 | |
モード | 入/入(登録顔優先)/切 |
個人顔登録 | ● |
顔選択 | ● |
最大検出数 | 8 |
オートフレーミング | |
静止画時 | ● |
その他の機能 | |
スマイルシャッター | スマイルシャッター (レベル設定3段階) |
タッチフォーカス | ●(液晶モニタ使用時、ファインダー使用時に使用可) |
ISO AUTO低速限界 | ● |
ブライトモニタリング | ● |
著作権情報 | ● |
ファイル名設定 | ● |
PlayMemories Camera Apps | ● |
カメラ内ガイド | ● |
ズームリング操作方向 | ● |
Eye-Fi対応 *4 | ● |
全画素超解像ズーム | |
静止画時/動画時 | ● (約2倍) |
動画時 | ● (約2倍) |
デジタルズーム | |
スマート ズーム(静止画時) | ● Mサイズ約1.4 、Sサイズ約2倍 |
デジタル ズーム(静止画時) | ● Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.7倍、Sサイズ約8倍 |
デジタル ズーム(動画) | ● (約4倍) |
シャッター | |
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
フラッシュ同調速度 *5 | 1/160秒 |
電子先幕シャッター | ●(入/切) |
サイレント撮影 | ●(入/切) |
手ブレ補正機能 | |
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
補正効果 | 5.0段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
フラッシュ | |
方式 | 内蔵 |
ガイドナンバー(GN) | 6(ISO100・m) |
照射角 | 16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) |
制御方式 | P-TTL調光 |
フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) |
フラッシュブラケット | 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ *6、ワイヤレス *6 |
充電時間 | 約4秒 |
ドライブ | |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット |
連続撮影速度 *7 | Hi+時:最高約11コマ/秒、Hi時:最高約8コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約3コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 *7 *8 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:233枚, JPEG Lサイズ ファイン:269枚, JPEG Lサイズ スタンダード:301枚, RAW:107枚, RAW+JPEG:100枚 *9 |
主な機能 | |
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● |
再生機能 | |
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(12/30枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 16.7倍、Mサイズ11.8倍、Sサイズ8.3倍、パノラマ標準 19.2倍、(パノラマワイド 29.1倍))、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、記録画像回転表示(オート/マニュアル/切)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可(日付、静止画、MP4、AVCHD、XAVC S HD、XAVC S 4K)、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト |
Wi-Fi | |
スマートフォン転送 | ● |
PC保存 | ● |
TVに映す | ● |
NFC | |
ワンタッチリモート | ● |
ワンタッチシェアリング | ● |
インターフェース | |
PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート |
マルチ/マイクロUSB端子*10 | ● |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) ) *11 |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 |
マルチインターフェースシュー *12 | ● |
マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) |
音声 | |
マイク | 内蔵マイク:ステレオ |
スピーカー | スピーカー:モノラル |
プリント機能 | |
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 |
カスタマイズ機能 | |
カスタムキー設定 | ● |
撮影設定登録 | ●(本体:2モード、メモリーカード:4モード) |
レンズ補正 | |
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 |
電源 | |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
静止画撮影可能枚数/時間*13 | ファインダー使用時:約310枚 液晶モニター使用時:約350枚 (CIPA規格準拠) |
実動画撮影時 *14 *15 | ファインダー使用時:約65分 液晶モニター使用時:約70分 (CIPA規格準拠) |
連続動画撮影時 *14 *16 | ファインダー使用時:約105分 液晶モニター使用時:約105分 (CIPA規格準拠) |
本体内充電 | ● |
外部電源(ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) |
質量 | |
質量(g)(本体のみ) | 約410g |
外形・寸法 | |
外形寸法 | 120.0(幅) x 66.9(高さ) x 53.3(奥行き)mm(グリップからモニターまで) |
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。
α6500 おもな仕様
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥7,000 | ¥11,900 | ¥14,000 | ¥15,400 | ¥16,800 | ¥18,200 | ¥19,600 | ¥21,000 | ¥22,400 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥23,800 | ¥24,500 | ¥25,200 | ¥25,900 | ¥26,600 | ¥27,300 | ¥28,000 | ¥28,700 | ¥29,400 | ¥30,100 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥30,800 | ¥31,500 | ¥32,200 | ¥32,900 | ¥33,600 | ¥34,300 | ¥35,000 | ¥35,700 | ¥36,400 | ¥37,100 |