SONY α6400 ILCE-6400L(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS付き)
SONY α6400 ILCE-6400L(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS付き) の特長
小型電動ズームレンズ「E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」が付属。
有効約2420万画素のAPS-CサイズCMOSセンサー搭載。
425点の像面位相差AFセンサーを採用し高速で高精度なAFを実現。
「高密度AF追従テクノロジー」による動体への安定した追従。
さらに進化したリアルタイム瞳AF。
最高約11コマ/秒のAF/AE追随高速連写。
高解像4K動画を本体内に記録可能。
直感的な操作が可能なタッチパネル搭載チルト可動式液晶モニター。180度チルト可動で自撮りも可能。
約236万ドットの高精細有機ELファインダー。
専用アプリ「Imaging Edge Mobile」をインストールすれば、Wi-Fiでスマートフォンに接続可能。
SONY α6400 ILCE-6400L(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS付き) に関するご注意
記録メディアはSDカード、またはメモリースティックです。
付属SDカードのデータはお客様自身でバックアップ後消去してからご返却ください。
ボディ内手ブレ補正機構はありません。
動画の連続撮影時間は約29分です。
PlayMemoriesは無料ですが、ビデオカメラなどの機材を認証させないとほとんどの機能が使えません。
レンタルをご利用の際は下記URL先を参照し、必ず認証の手続きを行ってからご返却ください。
PlayMemories Home 機器認証手順
SONY α6400 ILCE-6400L(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS付き) 同梱物
・ SDXCカード 64GB
・ レンズキャップ
・ ボディキャップ
・ バッテリー NP-FW50×2
・ 充電器
・ マイクロUSBケーブル
・ ショルダーストラップ
・ 取扱説明書閲覧用QRコード
SONY α6400 ILCE-6400L(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS付き) 主な仕様
撮像部 | ||
---|---|---|
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約2420万画素 | |
アスペクト比 | 3:2 | |
静止画記録 | ||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録画素数 [3:2] | Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M) | |
記録画素数 [16:9] | Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M) | |
記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) | |
14bit RAW 出力 | ● | |
動画記録方式 | ||
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
|
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | |
動画記録 撮影モード | ||
XAVC S 4K(3840 x 2160) | 30p, 100M/24p, 100M:約100Mbps 30p, 60M/24p, 60M:約60Mbps |
|
XAVC S HD(1920 x 1080) | 120p 100M:約100Mbps 120p, 60M:約60Mbps 60p, 50M/30p, 50M/24p, 50M:約50Mbps |
|
AVCHD(1920 x 1080) | 60i, 24M, FX:約24Mbps(最高ビットレート) 60i, 17M, FH:約17Mbps(平均ビットレート) |
|
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | ||
動画記録画素数(フレームレート) | 1920x1080 (60p), 1920x1080 (30p), 1920x1080 (24p) | |
撮像フレームレート | 1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps | |
動画機能 | ||
動画機能 | 音声レベル表示、録音レベル調整、タイムコード/ユーザービット(TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec)、動体追従感度、AF駆動速度、オートスローシャッター機能、レックコントロール、HDMI情報表示(入/切)、ガンマ表示アシスト | |
タイムコード/ユーザービット | (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) | |
HDMI 映像出力 | 3840 × 2160(30p/24p) / 1920 × 1080(60p/24p) / 1920 × 1080(60i), YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8bit |
|
記録部 | ||
記録媒体 | メモリースティック、SDメモリーカード(UHS-I 対応) | |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 | |
マルチショットNR | オート/ISO 100-102400 | |
ホワイトバランス | ||
ホワイトバランスモード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム/ 水中オート | |
AWB微調整 | ●<G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階)> | |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え | |
AWB時の優先設定 | ● (標準/雰囲気優先/ホワイト優先) | |
フォーカス | ||
検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
検出素子 | Exmor CMOS センサー | |
測距点数 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | |
検出輝度範囲 | EV-2-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
AFモード | AF-A/AF-S/AF-C/DMF/MF | |
フォーカスエリア | ワイド(425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット/拡張フレキシブルスポット/トラッキング | |
瞳AF / 被写体認識AF | 人物(左右瞳選択可)/ 動物 | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環 | |
露出制御 | ||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光素子 | Exmor CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-2- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、動画、スロー&クイックモーション、スイングパノラマ、シーンセレクション | |
シーンセレクション機能 | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減 | |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) | |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO100-32000(拡張:上限ISO102400)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-32000相当、AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) |
|
ファインダー | ||
形式 | 1.0cm(0.39型) 電子式ビューファインダー | |
総ドット数 | 2,359,296 ドット | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約1.07倍(35mm判換算:約0.70倍、50 mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) | |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps | |
液晶モニター | ||
形式 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 | |
タッチパネル | ● | |
ドット数 | 921 600ドット | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード | |
角度調整機能 | カメラ背面に対して上:約180度、下:約74度 | |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用、モニター消灯 | |
ピント確認機能 | MFアシスト (5.9x,11.7x) | |
ゼブラ | カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能 |
|
ピーキング | 高/中/低/切(色:レッド/イエロー/ブルー/ホワイト) | |
マーカー | センター/アスペクト/セーフティーゾーン/ガイドフレーム | |
グリッドライン | 3分割/方眼/対格+方眼/切 | |
顔検出 | ||
モード | AF時の顔優先、マルチ測光時の顔優先、登録顔優先 | |
その他の機能 | ||
スマイルシャッター | スマイルシャッター <レベル設定3段階> | |
タッチシャッター | ● | |
タッチフォーカス | タッチフォーカス/タッチパッド/タッチトラッキング | |
全画素超解像ズーム | ||
静止画時 | 約2倍 | |
動画時 | 約1.5倍(4K)、約2倍(HD) | |
デジタルズーム | ||
スマート ズーム(静止画時) | Mサイズ約1.4倍 、Sサイズ約2倍 | |
デジタル ズーム(静止画時) | Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.7倍、Sサイズ約8倍 | |
デジタル ズーム(動画) | 約4倍 | |
シャッター | ||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
|
フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | |
電子先幕シャッター | 入/切 | |
サイレント撮影 | 入/切 | |
フラッシュ | ||
方式 | 内蔵 | |
ガイドナンバー(GN) | 6(ISO100・m) | |
照射角 | 16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
制御方式 | P-TTL調光 | |
フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) | |
フラッシュブラケット | 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ *3、ワイヤレス *3 | |
充電時間 | 約4秒 | |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) | |
ドライブ | ||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
連続撮影速度 | Hi+時:最高約11コマ/秒、Hi時:最高約8コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約3コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:99枚, JPEG Lサイズ ファイン:115枚, JPEG Lサイズ スタンダード:116枚, RAW:46枚, RAW+JPEG:44枚 *5 | Wi-Fi |
対応機能 | スマートフォン転送、PC保存、TVに映す | |
NFC | ||
対応機能 | ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング | |
インターフェース | ||
PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート | |
マルチ/マイクロUSB端子 | ● | |
NFC対応 | NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠 | |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) | |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 | |
マルチインターフェースシュー | ● | |
マイク端子 | 3.5 mmステレオミニジャック | |
リモートコントロール(ワイヤレス) | 赤外線リモコン/Bluetoothリモコン | |
ヘッドホン端子 | - | |
音声 | ||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |
スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 | |
電源 | ||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
静止画撮影可能枚数/時間 | ファインダー使用時:約360枚 液晶モニター使用時:約410枚 (CIPA規格準拠) |
|
実動画撮影時 | ファインダー使用時:約70分 液晶モニター使用時:約75分 (CIPA規格準拠) |
|
連続動画撮影時 | ファインダー使用時:約125分 液晶モニター使用時:約125分 (CIPA規格準拠) |
|
本体内充電 | ● | |
USB給電 | ● | |
質量 | ||
質量(g) | 約403g(バッテリーとメモリカードを含む) 約359g(本体のみ) |
|
外形・寸法 | ||
外形寸法 | 約120.0(幅) x 66.9(高さ) x 59.7 (奥行き)mm、 約120.0(幅) x 66.9(高さ) x 49.9 (奥行き)mm(グリップからモニターまで) |
各注釈および仕様詳細は公式にてご確認ください。
α6400 おもな仕様
1日 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | ¥4,200 | ¥7,140 | ¥8,400 | ¥9,240 | ¥10,080 | ¥10,920 | ¥11,760 | ¥12,600 | ¥13,440 |
10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | 16泊 | 17泊 | 18泊 | 19泊 |
¥14,280 | ¥14,700 | ¥15,120 | ¥15,540 | ¥15,960 | ¥16,380 | ¥16,800 | ¥17,220 | ¥17,640 | ¥18,060 |
20泊 | 21泊 | 22泊 | 23泊 | 24泊 | 25泊 | 26泊 | 27泊 | 28泊 | 29泊 |
¥18,480 | ¥18,900 | ¥19,320 | ¥19,740 | ¥20,160 | ¥20,580 | ¥21,000 | ¥21,420 | ¥21,840 | ¥22,260 |